La vie est faite pour l’aventure
Avec le Haibike Adventr FS 10 à suspension intégrale avec roues de 29″, vous êtes bien préparé. Grâce au nouveau moteur Yamaha PW-X3 compact et encore plus puissant avec 85 Nm et une batterie de 720 Wh, ce vélo de trekking électrique vous emmènera les plus hautes montagnes et à travers les vallées les plus profondes.Et si vous êtes sur la route plus longtemps, vous pouvez facilement et facilement connecter une batterie supplémentaire via le prolongateur d’autonomie et ainsi augmenter votre autonomie de 360Wh supplémentaires.Avec 140mm de débattement du ressort à l’avant et à l’arrière, un porte-bagages, des garde-boue, un éclairage intégré et une béquille latérale, vous avez le matériel pour des Tours inoubliables Qu’attendez-vous ?
points forts
- Cadre en aluminium robuste mais léger
- Moteur Yamaha PW-X3 efficace
- Assistance jusqu’à 25km/h
- Batterie Yyamaha InTube 720Wh
- Composants de suspension FOX Shox
spécification
| spécification | la description |
|---|---|
| Cadre | Haibike Adventr FS PW-X3, aluminium |
| Fourchette | FOX 34 Float AWL, air, débattement de 140 mm, manche en aluminium 1 1/8″ – 1 1/2″ conique, 15 x 110 mm Boost, axe traversant |
| muet | FOX Float DPS Performance EVOL LV Trunnion, Air, Trunnion |
| taux d’imposition | Acros BlockLock, aluminium |
| tige | Tête en alliage A, 31,8 mm |
| guidon | Composants Haibike, TheBar++, 31,8x780mm |
| Poignées / guidoline | XLC Confort bo3 |
| levier de vitesses | SRAM NX Eagle |
| frein à main | Shimano MT401, aluminium |
| Derailleur arriere | SRAM NX Eagle, 12 vitesses |
| pédalier | Composants Haibike, The Crank +++, aluminium, plateau SRAM à 38 dents |
| cassette | SRAM PG-1230 Eagle, 11-50 dents |
| Chaîne | SRAM SX Aigle |
| guide de chaîne | Montage direct en nylon |
| freins | Shimano MT420, frein à disque à 4 pistons |
| Disques de frein | Shimano RT EM64LEC, 203 mm / Shimano, RT EM600L, 203 mm |
| selle | fi’zi:k Terra Aidon X5, 160mm |
| tige de selle | Haibike Components, Dropper-Post Remote 31.6, aluminium, télescopique, 34.9 mm |
| collier de tige de selle | Clé Allen, 38,1 mm |
| moteur | Yamaha PW-X3, 250Wh, 85Nm |
| batterie | Yamaha InTube, 720Wh |
| Affichage/Télécommande | Interrupteur latéral Yamaha, écran LCD 1,7″, 7 fonctions |
| chargeur | Yamaha |
| taille de roue | 29 » |
| jantes | WTB ST i30 TCS, double paroi |
| Moyeu avant / moyeu arrière | Shimano MT400-B, verrouillage central / Shimano MT400-B, verrouillage central |
| rayons | RESPONSABLE SAPIM |
| Pneus avant / arrière | Schwalbe Johnny Watts Performance, 29 x 2,40 / Schwalbe Johnny Watts Performance, 29 x 2,40 |
| tuyaux / lait d’étanchéité | Vanne Presta |
| éclairage | AE-130, 130 lumens (feu avant) / Adventr TBD (feu arrière) |
| porter | Porte-bagages système StandWell |
| aile | Curana, Apollo 75, aluminium |
| supporter | Ursus Mooi, béquille arrière |
| pédales | Pédale freeride, aluminium, avec réflecteur |
| Poids total maximum autorisé | 150,0 kg |
étendue de la livraison
- 1 x Haibike Adventr FS 10 (voir la description de l’article pour plus de détails)





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.