L’AllMtn 6 CF transmet le plaisir de conduire dans sa forme la plus pure
Vous recherchez un eFully sportif avec des composants de haute qualité pour beaucoup de plaisir sur la piste ? Alors le nouveau Haibike AllMtn CF 6 est votre choix ! Avec son cadre léger entièrement en carbone, le puissant moteur Yamaha PW-X2 et sa batterie de 600Wh ainsi qu’une géométrie progressive, cet eMTB vous offre une pure ePerformance trail sans compromis. Le dérailleur arrière SRAM GX Eagle, la fourche à suspension pneumatique RockShox Yari et les freins à disque hydrauliques garantissent que vous êtes bien préparé pour les terrains exigeants et que vous pouvez plonger d’une aventure à vélo eMountain à l’autre.
points forts
- Cadre en carbone rigide et léger
- Le moteur Yamaha PW-X2 de 80 Nm est fiable et puissant
- Batterie Yamaha 600 Wh intégrée
- Châssis RockShox composé d’une fourche à suspension Yari et d’un amortisseur Deluxe Select+
spécification
| spécification | la description |
|---|---|
| Cadre | XDURO AM i600, carbone |
| Fourchette | RockShox, Yari RC, air, débattement de 160 mm, manche en aluminium 1 1/8″ – 1 1/2″ conique, 15 x 110 mm Boost, axe traversant |
| mettre en sourdine | RockShox, Deluxe Select Plus, pneumatique, montage sur tourillon |
| taux d’imposition | Acros, BlockLock, aluminium |
| tige | Composants Haibike, TheStem 2, tête en A, 31,8 mm |
| guidon | Composants Haibike, TheBar +++ Gravity, 780mm |
| Poignées / guidoline | Haibike VTT |
| levier de vitesses | Sram NX Eagle, déclencheurs |
| frein à main | TRP T4 |
| Derailleur arriere | SRAM GX Eagle, 12 vitesses |
| pédalier | Composants Haibike, The Crank ++, aluminium, plateau SRAM, 38 dents |
| cassette | SRAM Eagle PG-1230, 11/50t |
| Chaîne | SRAM SX Aigle |
| guide de chaîne | Nylon, montage direct |
| freins | TRP Ardoise T4, hydraulique |
| Disques de frein | TRP S02M, 203 mm |
| selle | Vends Royal Vivo |
| tige de selle | Télécommande pour tige de selle télescopique, aluminium, télescopique, 31,6 mm |
| collier de tige de selle | Aluminium, 34,9 mm |
| moteur | Yamaha, PW-X2, 250Wh, 80Nm, 25km/h |
| batterie | Yamaha InTube 600Wh |
| Affichage/Télécommande | Yamaha, interrupteur latéral, LCD 1,7″, 7 fonctions |
| chargeur | Yamaha |
| taille de roue | 29 » / 27.5 » |
| jantes | WTB, ST i30 TCS, chambre creuse / WTB, ST i35 TCS, chambre creuse |
| Moyeu avant / moyeu arrière | Composants Haibike, The Hub ++ Axe traversant Boost 15 x 110 mm, 6 trous / Composants Haibike, TheHub ++ Axe traversant Boost 12 x 148 mm, 6 trous |
| rayons | RESPONSABLE SAPIM |
| Pneus avant / arrière | Maxxis Minion DHF II, 29 x 2,50 » / Maxxis Minion DHR II, 27,5 x 2,80 » |
| tuyaux / lait d’étanchéité | Vanne Presta |
| pédales | Pédale freeride, aluminium, avec réflecteur |
| Poids total maximum autorisé | 120.0kg |
étendue de la livraison
- 1 x Haibike AllMtn 6 CF (voir la description de l’article pour plus de détails)






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.